JUULI |
1 | 2 | Emili Heinlaid |
2 | 20 | Jekaterina Gavrilova |
3 | 31 | Uljana Vassiljeva |
4 | 36 | Tatjana Sidorova |
5 | 39 | Jana Jakovelva |
6 | 50 | Valerija Korabljova |
7 | 54 | Aljona Jakovleva |
8 | 58 | Kira Lehmus |
9 | 65 | Darja Izvekova |
10 | 68 | Olga Gojer |
11 | 71 | Sofia Geveller |
12 | 75 | Polina Oleksyuk |
13 | 76 | Anna Nikolaeva |
14 | 84 | Darja Golovko |
15 | 86 | Marianna Hatšenkova |
16 | 91 | Margarita Šelehhova |
17 | 111 | Anastasiia Butsovskaja |
18 | 112 | Juliana Šalašova |
19 | 120 | Anita Vangonen |
20 | 133 | Polina Puškina |
21 | 134 | Anastasiia Korovkina |
22 | 153 | Anastasija Popova |
23 | 159 | Maria Šubina |
24 | 182 | Alina Sarantševoa |
“Töömalev 2024” loosimise tulemused
JUULI |
1 | 3 | Aleksandr Bendi |
2 | 17 | Daniil Pervunin |
3 | 21 | Bogan Karavaškin |
4 | 45 | Andrei Ignatov |
5 | 48 | Artjom Gavrilin |
6 | 52 | Martin Ivantsov |
7 | 61 | Martin Peenema |
8 | 74 | Grigori Pissarenko |
9 | 77 | Matvei Kuhharenkov |
10 | 81 | Daniil Dzirun |
11 | 88 | Deniss Grudkin |
12 | 89 | Jegor Elufimov |
13 | 95 | Ivan Petrov |
14 | 106 | Mikhail Nikitin |
15 | 110 | Makar Jakovlev |
16 | 119 | Maksim Iljin |
17 | 124 | Semjon Knjazev |
18 | 131 | Daniil Poljakov |
19 | 143 | Vladislav Jakovenko |
20 | 150 | Maksim Šilkin |
21 | 151 | Ярослав Саприн |
22 | 155 | Maksim Širokihh |
23 | 161 | Artjom Osokin |
24 | 178 | Matvei Pugatšov |
AUGUST |
1 | 7 | Valeria Vorobjova |
2 | 9 | Angelina Zaugarova |
3 | 15 | Evelina Rudnitskaja |
4 | 16 | Nikoleta Kostritškina |
5 | 23 | Aljona Borissova |
6 | 25 | Polina Ševedra |
7 | 57 | Aleksandra Orlova |
8 | 67 | Sandra Lidikauskaite |
9 | 69 | Olesja Belova |
10 | 79 | Jelizaveta Puhteeva |
11 | 80 | Ktrina Valmer |
12 | 90 | Viktoria Blinova |
13 | 96 | Darja Obraztsova |
14 | 99 | Uljana Kirik |
15 | 101 | Polina Kabina |
16 | 102 | Viktoria Maksimova |
17 | 103 | Marjana Ivanova |
18 | 107 | Anastasia Platonova |
19 | 114 | Alisa Soldatenkova |
20 | 122 | Ksenia Kozlovtseva |
21 | 141 | Kristina Miluhhina |
22 | 146 | AnastasiAksentšekova |
23 | 169 | Maria Aleksejeva |
AUGUST | | |
1 | 6 | Serafim Larikov |
2 | 11 | Nikita Kalinin |
3 | 37 | Krisrian Maldon |
4 | 46 | Zahar Erjomin |
5 | 49 | Fjodor Smirnov |
6 | 85 | Miсhael-Mart Ostapov |
7 | 92 | Matvei Lavrentsov |
8 | 94 | Andrei Metelnikov |
9 | 104 | Vitali Kalinin |
10 | 105 | Egor Sōskov |
11 | 115 | Nikita Babii |
12 | 117 | Juri Ermakov |
13 | 121 | Ruslan Lisienko |
14 | 125 | Lev Tkachuk |
15 | 135 | Andrei Zelenski |
16 | 156 | Evgeni Strogov |
17 | 152 | Stefan Zaika |
18 | 163 | Arseni Martsuk |
19 | 173 | Validimir Vlassov |
20 | 174 | Erik Kovaltšuk |
21 | 175 | Timur Kossõi |